| Màu: | Tùy chỉnh | bánh xe: | PU PU |
|---|---|---|---|
| Vật chất: | Thép tròn | Xử lý: | 3-VỊ TRÍ |
| chiều dài ngã ba: | 1150mm | chiều rộng ngã ba: | 160mm |
| Điểm nổi bật: | motorised pallet truck,walkie pallet jack |
||
| Tên: | Xe tải bán điện | Chiều cao ngã ba giảm: | 85 / 75mm |
|---|---|---|---|
| Tối đa Nâng tạ: | 200 / 190mm | Cỡ lốp, trước: | 185mm |
| Cỡ lốp, phía sau: | 80 / 74mm | Kích thước ngã ba: | 45/160/1150 (1220) mm |
| Tốc độ du lịch: | 2,6 / 3.8km / h | Ắc quy: | 24V40AH |
Chi tiết nhanh:
Model: Xe tải Pallet bán điện CBD15A
Sức chứa: 1500kg
Chiều cao ngã ba hạ thấp: 85 / 75mm
Tối đa Chiều cao nâng: 200 / 190mm
Chiều rộng lối đi cho pallet, đường ngang 1000 * 1200: 1885 / 1955mm
Chiều rộng lối đi cho pallet, chiều dài 800 * 1200: 1935 / 1955mm
Pin: 24V40AH
Trọng lượng dịch vụ: 150kg
Ưu điểm:
Xe tải pallet bán điện 1500kg

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE TẢI ĐIỆN SEMI | ||
| Mô hình | CBD15A | |
| Dung tải | Kilôgam | 1500 |
| Tải khoảng cách trung tâm | mm | 600 |
| Chiều cao ngã ba, hạ thấp | mm | 85/75 |
| Cỡ lốp, trước | mm | 195 |
| Cỡ lốp, phía sau | mm | 80/74 |
| Tối đa nâng tạ | mm | 190/180 |
| Chiều cao của máy xới ở vị trí ổ đĩa tối thiểu / max. | mm | 770/1254 |
| Tổng chiều dài | mm | 1644/1714 |
| Chiều dài đến mặt của dĩa | mm | 490 |
| Kích thước ngã ba | mm | 53/160/1150 (1220) |
| Chiều rộng tổng dĩa | mm | 520/550/685 |
| Chiều rộng lối đi cho pallet 1000 * 1200 đường ngang | mm | 1844/1914 |
| Chiều rộng lối đi cho pallet 800 * 1200 chiều dài | mm | 1894/1914 |
| Quay trong phạm vi | mm | 1445/1515 |
| Tốc độ di chuyển, tải / không tải | km / h | 5,3 / 5,8 |
| Ắc quy | V / À | 24/65 |
| Trọng lượng dịch vụ | Kilôgam | 200 |
Gói:
Các xe tải sẽ được đóng gói với pallet và nhựa hoặc thùng giấy.