| Chiều cao nâng tối đa: | 7000mm | Màu: | tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Lốp xe: | khí nén rắn | cột buồm: | 2 giai đoạn/3 vệ tinh |
| Quá trình lây truyền: | Tự động | Quay trong phạm vi: | 2240mm |
| trung tâm tải: | 500mm | ||
| Làm nổi bật: | xe nâng diesel,xe nâng dẫn động bốn bánh,chứng chỉ CE Xe nâng Diesel |
||
Xe nâng động cơ diesel 4 bánh 5 tấn ISUZU tiết kiệm năng lượng màu vàng bán kính quay 2240mm có chứng chỉ CE
Xe nâng động cơ diesel 5 tấn chất lượng cao của chúng tôi được sử dụng rộng rãi tại cảng, cầu cảng, doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, nhà ga, nhà kho, v.v.
| Đặc trưng | 1 | nhà chế tạo | M&D | ||
| 2 | Người mẫu | FD50TS | |||
| 3 | Dung tải | Kilôgam | 5000 | ||
| 4 | Trung tâm tải | mm | 500 | ||
| 5 | Đơn vị năng lượng | Dầu diesel | |||
| 6 | loại toán tử | Ghế tài xế | |||
| 7 | Loại lốp | khí nén | |||
| số 8 | Bánh xe | Trước sau | 2/2 | ||
| Kích thước | 9 | tối đa.nâng tạ | mm | 3000 | |
| 10 | Thang máy miễn phí | mm | 140 | ||
| 11 | Kích thước ngã ba | L*W*T | mm | 1070*150*50 | |
| 12 | Phạm vi nghiêng | Cột tiến/lùi | độ | 6/12 | |
| 13 | Chiều dài tổng thể (không có ngã ba) | mm | 3100 | ||
| 14 | Tổng chiều rộng | mm | 1485 | ||
| 15 | Chiều cao cột (hạ phuộc) | mm | 2300 | ||
| 16 | Chiều cao tổng thể ngã ba nâng lên | có tựa lưng | mm | 4190 | |
| 17 | Chiều cao bảo vệ đầu | mm | 2270 | ||
| 18 | Bán kính tiện (bên ngoài) | mm | 2780 | ||
| 19 | Mặt trước của phuộc với trục trước | mm | 560 | ||
| 20 | tối thiểulối đi xếp góc bên phải | kích thước pallet: 1100 × 1100 thêm giải phóng mặt bằng | mm | 4585 | |
| Hiệu suất | 21 | Tốc độ | Hành trình tối đa đầy/không tải | km/h | 18/19 |
| 22 | Nâng đầy/không tải | mm/giây | 410/430 | ||
| 23 | Hạ đầy/không tải | mm/giây | 380/340 | ||
| 24 | Max.drawbar kéo | đầy/không tải | Kilôgam | 4500/2000 | |
| 25 | Khả năng leo dốc ở tốc độ 1,6km/h | hết chỗ | % | 25 | |
| Cân nặng | 27 | trọng lượng xe tải | Kilôgam | 7230 | |
| 28 | Phân bố trọng lượng | Đầy tải trước/sau | Kilôgam | 10780/1290 | |
| 29 | Không tải trước/sau | Kilôgam | 2780/4450 | ||
| Khung | 30 | Lốp xe | Con số | trước sau | 2/2 |
| 31 | Người mẫu | trục trước | 300-15-18PR | ||
| 32 | trục sau | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | chiều dài cơ sở | mm | 2000 | ||
| 34 | bước đi | Trước sau | mm | 1180/1190 | |
| giải phóng mặt bằng | Tại điểm thấp nhất (cột) | mm | 100 | ||
| 35 | Khung | mm | 240 | ||
| Phanh | phanh dịch vụ | phanh điện | |||
| 36 | Phanh tay | đòn bẩy cơ khí | |||
| Động cơ | 37 | Ắc quy | Điện áp/công suất | V/AH | 2-12/80 |
| 38 | Động cơ | Người mẫu | MITSUBISHI S6S | ||
| công suất định mức | kw/vòng/phút | 52/2300 | |||
| định mức mô-men xoắn | Nm/vòng/phút | 248/1700 | |||
| số xi lanh | 6 | ||||
| Dịch chuyển | L | 4.996 | |||
| 39 | Dung tích thùng nhiên liệu | L | 80 | ||
| 40 | Quá trình lây truyền | giai đoạn thay đổi (loại trước / sau) | Chuyển đổi công suất 2-1 T/M | ||
| 41 | Áp lực vận hành | Áp suất hệ thống thủy lực | kg/cm² | 200 |
![]()
![]()
![]()