| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | M&D |
| Chứng nhận: | CE ISO |
| Số mô hình: | FG25 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Container 20fcl có thể tải 5 đơn vị và một 40'HC có thể tải 7 đơn vị, bằng đường biển và xe tải |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi tháng |
| Màu sắc: | tùy chỉnh | ĐỘNG CƠ: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Lốp xe: | Trước: 6,50-10-10PR, Sau: 5,00-8-,00 | Kích thước ngã ba: | 920mm*100mm*35mm |
| Trung tâm tải: | 500mm | Tối đa. Nâng chiều cao: | 6000mm |
| Làm nổi bật: | xe nâng nhiên liệu kép,xe nâng lpg |
||
| Các thông số kỹ thuật | ||
| Mô hình | FG25 | |
| Sức mạnh | Xăng | |
| Loại hoạt động | ghế | |
| Khả năng tải | kg | 2500 |
| Khoảng cách trung tâm tải | mm | 500 |
| Max. nâng cao | mm | 3000-6000 |
| Khoảng cách tải, trung tâm của trục truyền động đến nĩa | mm | 485 |
| Khoảng cách bánh xe | mm | 1700 |
| Nạp tải trục, tải phía trước/ phía sau | kg | 5702/778 |
| Nạp tải trục, không tải phía trước / phía sau | kg | 1592/2388 |
| Loại lốp | khí nén / rắn | |
| Kích thước lốp, phía trước | mm | 676*190/657*172 |
| Kích thước lốp xe, phía sau | mm | 540*160/527*150 |
| Bàn đạp, phía trước | mm | 970 |
| Đường chạy, phía sau | mm | 970 |
| Độ nghiêng của xe cột/vàng phía trước/sau | Đánh giá | 6°-12° |
| Chiều cao, cột hạ xuống | mm | 2040-3117 |
| Chiều cao, cột kéo dài | mm | 4067-7067 |
| Chiều cao của vệ sinh trên đầu (cỗ xe) | mm | 2080 |
| Chiều cao ghế/chiều cao đứng | mm | 1052 |
| Tổng chiều dài | mm | 3650 |
| Chiều dài đến mặt của nĩa | mm | 2580 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1150 |
| Kích thước của nĩa | mm | 40/120/1070 |
| Chiều rộng của xe nâng | mm | 1160 |
| Khoảng cách mặt đất, chở, dưới cột | mm | 125 |
| Khoảng cách mặt đất, trung tâm chiều dài giữa hai bánh | mm | 135 |
| Chiều rộng lối đi cho pallet 1000*1200 ngang | mm | 3790 |
| Chiều rộng lối đi cho pallet 800*1200 chiều dài | mm | 3590 |
| Khoảng xoay | mm | 2190 |
| Khoảng xoay bên trong | mm | 505 |
| Tốc độ di chuyển, tải/không tải | km/h | 0-18 |
| Tốc độ nâng, tải/không tải | mm/s | 460 |
| Tốc độ hạ thấp, tải/không tải | mm/s | < 600 |
| Max. drawbar pull, loaded/unladen (tải/không chở) | N | 15120 |
| Max. gradeability, loaded/unladen (tối đa khả năng phân loại, chở/không chở) | % | 20/27 |
| Thời gian tăng tốc, tải/không tải | s | 3/4 |
| Loại động cơ | K21/K25/491 | |
| Công suất động cơ | kw | 31/37.4/41 |
| Tốc độ định số | R/min | 2300/2300/2500 |
| Loại điều khiển ổ đĩa | cơ khí / thủy lực | |
| Áp suất hoạt động cho các thiết bị gắn | Mpa | 16.5 |
| Mức độ âm thanh ở tai của người lái xe theo DIN 12053 | dB ((A) | < 82 |
| Trọng lượng hoạt động | kg | 3980 |
![]()