| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | M&D |
| Chứng nhận: | CE ISO |
| Số mô hình: | FG25 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Container 20fcl có thể tải 5 đơn vị và một 40'HC có thể tải 7 đơn vị, bằng đường biển và xe tải |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi tháng |
| Màu: | Tùy chỉnh | Động cơ: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Lốp xe: | Mặt trước: 6.50-10-10PR, Phía sau: 5,00-8-.00 | kích thước ngã ba: | 920mm * 100mm * 35mm |
| Trung tâm tải: | 500mm | Tối đa Nâng tạ: | 6000mm |
| Làm nổi bật: | xe nâng nhiên liệu kép,xe nâng lpg |
||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Mô hình | FG25 | |
| Quyền lực | Xăng | |
| Loại hoạt động | ghế | |
| Dung tải | Kilôgam | 2500 |
| Tải khoảng cách trung tâm | mm | 500 |
| Tối đa nâng tạ | mm | 3000-6000 |
| Tải khoảng cách, tâm trục ổ đĩa đến ngã ba | mm | 485 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1700 |
| Tải trọng trục, tải trước / sau | Kilôgam | 5702/778 |
| Tải trọng trục, không tải trước / sau | Kilôgam | 1592/2388 |
| Loại lốp | khí nén / rắn | |
| Cỡ lốp, trước | mm | 676 * 190/657 * 172 |
| Cỡ lốp, phía sau | mm | 540 * 160/527 * 150 |
| Bước đi, phía trước | mm | 970 |
| Tread, phía sau | mm | 970 |
| Nghiêng cột buồm / ngã ba tiến / lùi | Tốt nghiệp | 6 ° -12 ° |
| Chiều cao, cột hạ | mm | 2040-3117 |
| Chiều cao, cột buồm mở rộng | mm | 4067-7067 |
| Chiều cao của bảo vệ trên cao (cabin) | mm | 2080 |
| Chiều cao ghế / chiều cao chân đế | mm | 1052 |
| Tổng chiều dài | mm | 3650 |
| Chiều dài đến mặt của dĩa | mm | 2580 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1150 |
| Kích thước ngã ba | mm | 40/120/1070 |
| Chiều rộng xe ngựa | mm | 1160 |
| Giải phóng mặt bằng, tải, dưới cột | mm | 125 |
| Giải phóng mặt bằng, trung tâm của chiều dài cơ sở | mm | 135 |
| Chiều rộng lối đi cho pallet 1000 * 1200 đường ngang | mm | 3790 |
| Chiều rộng lối đi cho pallet 800 * 1200 chiều dài | mm | 3590 |
| Quay trong phạm vi | mm | 2190 |
| Bán kính quay trong | mm | 505 |
| Tốc độ di chuyển, tải / không tải | km / h | 0-18 |
| Tốc độ nâng, tải / không tải | mm / s | 460 |
| Giảm tốc độ, tải / không tải | mm / s | 600 |
| Tối đa kéo thanh, kéo / không tải | N | 15120 |
| Tối đa độ dốc, tải / không tải | % | 27/11 |
| Thời gian tăng tốc, tải / không tải | S | 3/4 |
| Loại động cơ | K21 / K25 / 491 | |
| Sức mạnh động cơ | kw | 31 / 37,4 / 41 |
| Tốc độ định mức | R / phút | 2300/2300/2500 |
| Loại điều khiển ổ đĩa | cơ khí / thủy lực | |
| Áp lực vận hành cho các tệp đính kèm | Mpa | 16,5 |
| Mức âm thanh ở tai acc của người lái xe. theo DIN 12053 | dB (A) | < 82 |
| Trọng lượng dịch vụ | Kilôgam | 3980 |
