| Vật chất: | Thép carbon | Màu: | Màu đỏ |
|---|---|---|---|
| tải trọng tối đa: | 80 tấn | Nguồn điện: | 3 pha 380V 50hz |
| tốc độ nâng: | 5-15M / PHÚT | ||
| Điểm nổi bật: | vận chuyển cần cẩu container,cổng trục |
||
| thông số kỹ thuật | ||||||
| 1 | số mô hình | BSJD300 | BSJD360 | BSJD400 | ||
| 2 | Tổng khối lượng | T | 7 | 7,5 | số 8 | |
| 3 | công suất định mức | Kilôgam | 30000 | 36000 | 40000 | |
| 4 | tối đa tốc độ lái (không tải) | Km / h | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 5 | tối thiểu chiều rộng lối đi | mm | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 6 | mô-men xoắn định mức của động cơ thủy lực | Nm | 1010 | 1010 | 1010 | |
| 7 | tốc độ tối đa | không tải | mm / s | 35 | 35 | 35 |
| số 8 | tốc độ tối đa | mm / s | 25 | 25 | 25 | |
| 9 | tốc độ tối đa | có tải | mm / s | 25 | 25 | 25 |
| 10 | tốc độ tối đa | mm / s | 30 | 30 | 30 | |
| 11 | sức mạnh động cơ | Kỵ | 37 | 37 | 37 | |
| 12 | áp suất hệ thống | Mpa | 14 | 15 | 16 | |
| 13 | góc quay của bánh xe quay | 110 | 110 | 110 | ||
| thông số kỹ thuật của cấu trúc | ||||||
| 14 | L * W * H | mm | 5055 × 2655 × 6320 | |||
| 15 | tối đa chiều cao của dầm nâng | mm | 4660 | 4660 | 4660 | |
| 16 | chiều cao thấp nhất của dầm nâng | mm | 2270 | 2270 | 2270 | |
| 17 | Mặt bằng tối thiểu | mm | 110 | 110 | 110 | |
| 18 | Theo dõi dọc | mm | 2205 | 2205 | 2205 | |
| 19 | bước đi ngang | mm | 3725 | 3725 | 3725 | |
| 20 | chiều rộng bên trong của chiều ngang | mm | 3275/3380 | 3275/3380 | 3275/3380 | |
| 21 | Đường kính dây | mm | 28 | 28 | 28 | |
| 22 | Kích thước lốp xe | mm | 450 × 180 | 450 × 180 | 450 × 180 | |

