| Nguyên liệu: | Thép carbon | Màu: | màu đỏ |
|---|---|---|---|
| tải nâng tối đa: | 80 tấn | Nguồn năng lượng: | 3 pha 380V 50HZ |
| tốc độ nâng: | 5-15m/phút | ||
| Làm nổi bật: | cẩu container vận chuyển,cẩu giàn cảng,cẩu nâng container di động 30t |
||
Trạng thái: Còn mới
Ứng dụng: tải container
Xếp hạng tải trọng: 30 tấn
Thời điểm nâng định mức: 1,45m
Tối đa Tải trọng nâng: 30 tấn
Tối đa Chiều cao nâng: 4660mm
Khoảng cách: 4500mm
Nơi xuất xứ: Thượng Hải, Trung Quốc (Đại lục)
Tên thương hiệu: MD
Số mô hình: BSJD300T
Chứng nhận: CE
Tên sản phẩm: cầu trục container di động
tải trọng: 30 tấn
Chiều cao tối đa: 4660mm
Tốc độ tối đa: 0,065m / s
Loại động cơ: Động cơ Trung Quốc 490
Công suất động cơ / tốc độ quay: 22KW / 2700r / phút
Tốc độ tối đa: 3,5km / h
Chiều dài tổng thể: 4900mm
Chiều rộng tổng thể: 2500mm
Chiều cao tổng thể: 6600mm
Dịch vụ hậu mãi cung cấp: Kỹ sư có sẵn cho máy móc dịch vụ ở nước ngoài
Bảo hành 1 năm
| Thông số kỹ thuật của cần cẩu container di động | |||
| Số mẫu | BSJD300T | BSJD360T | BSJD400T |
| Dung tải | 30 Tấn | 36 Tấn | 40 Tấn |
| Chiều cao tối đa | 4660mm | 4660mm | 4660mm |
| Tốc độ tối đa | 0,065m / giây | 0,065m / giây | 0,065m / giây |
| Loại động cơ | Động cơ Xinchang C490 | Động cơ Xinchang C490 | Động cơ Xinchang C490 |
| Công suất động cơ / tốc độ quay | 22KW / 2700r / phút | 22KW / 2700r / phút | 22KW / 2700r / phút |
| Max.torque / tốc độ quay | 70,2 / 1960 ~ 2240 [Nm / r phút] | 70,2 / 1960 ~ 2240 [Nm / r phút] | 70,2 / 1960 ~ 2240 [Nm / r phút] |
| Tốc độ tối đa | 3,5km / h | 3,5km / h | 3,5km / h |
| Đường kính của xi lanh nâng | 203mm | 203mm | 203mm |
| Áp lực của hệ thống nâng | 10 triệu | 10 triệu | 10 triệu |
| Đường kính xi lanh lái | 75mm | 75mm | 75mm |
| Bán kính quay vòng | 4500mm | 4500mm | 4500mm |
| Áp lực của hệ thống lái | 15Mpa | 15Mpa | 15Mpa |
| Mô-men xoắn của động cơ thủy lực | 949Nm | 949Nm | 949Nm |
| Tốc độ quay của động cơ thủy lực | 6 ~ 400r / phút | 6 ~ 400r / phút | 6 ~ 400r / phút |
| Đường kính bánh xe | 450mm | 450mm | 450mm |
| Tối thiểu | 80 | 80 | 80 |
| Chiều cao xe phù hợp | 1,45m / 1,75m | 1,45m / 1,75m | 1,45m / 1,75m |
| Tổng chiều dài | 4900mm | 4900mm | 4900mm |
| Chiều rộng tổng thể | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| Chiều cao tổng thể | 6600mm | 6600mm | 6600mm |
| Tổng khối lượng | 7,0 tấn | 7,5T | 8,0T |
